Loncin XWolf Modellreihe
XWolf 550L
Leistung, Vielseitigkeit, Verlässlichkeit
Das XWolf 550L vereint Leistung, Vielseitigkeit und Verlässlichkeit in jedem Terrain – mit elektrischer Servolenkung und optional mit ABS für zusätzliche Sicherheit.
Highlights
- Elektrische Servolenkung serienmäßig
- 2WD/4WD mit sperrbarem Vorderdifferential
- Optional mit ABS erhältlich
Technische Daten
Allgemeine Spezifikationen
| Motor | Benzinbetrieben, 1 Zylinder, 4-Takt |
|---|---|
| Hubraum | 499,5 cm³ |
| Leistung (max.) | 32 kW @ 7.000 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit | 60 km/h (T3b) · 90 km/h (LOF/ABS) |
| Kühlung | Wasserkühlung |
| Zündung | Elektronische Zündung (CDI) |
| Starter | Elektrostarter |
| Getriebe | CVT |
| Antrieb | 2WD/4WD |
| Servolenkung (EPS) | Ja |
| Vorderdifferential sperrbar | Ja |
| Bremse vorne / hinten | Scheibenbremse (hydraulisch) |
| Bremsassistenzsystem | ABS (nur T3b-ABS) |
| Federung vorne / hinten | Hydraulisch gedämpftes Federbein |
| Bereifung vorne | 25x8.00 R12 |
| Bereifung hinten | 25x10.00 R12 |
| Felgen | Aluminium |
| Beleuchtung | LED |
| Instrumente | Digital |
| Tankinhalt (ca.) | 21 l |
| CO2-Emission | 957,9 g/kWh (T3b) |
Ausstattung
| Lenkerschloss | Ja |
|---|---|
| Handprotektoren | Ja |
| Rückenlehne | Ja |
| Gepäckträger | Vorne & Hinten |
| Untersetzung (Low/High) | Ja |
| Seilwinde vorne | Ja |
| Anhängerkupplung | Ja |
| Anhängelast (max.) | 800 kg (gebremst) |
Maße
| Länge | 2.220 mm |
|---|---|
| Breite | 1.180 mm |
| Höhe | 1.320 mm |
| Radstand | 1.480 mm |
Technische und optische Änderungen vorbehalten. Quelle: Loncin / Karcher AG. Ohne Gewähr.